健康診断のご案内
当院では企業健康診断(雇い入れ時・定期)を行っております。健診項目は、労働安全衛生法に基づいております。下記の法定検査項目に追加を希望される方はご相談ください。
会社単位で健診をご希望される際にはご予約下さい。
<雇入時健康診断(法定項目)>
| 問診・診察 | 問診・内科診察 |
| 身体計測 | 身長、体重、BMI、腹囲 |
| 眼科検査 | 視力 |
| 聴力検査 | オージオメーター(1000・4000Hz) |
| 呼吸器系検査 | 胸部X線 |
| 循環器系検査 | 血圧測定、心電図 |
| 肝機能検査 | GOT、GPT、γ-GTP |
| 脂質検査 | HDLコレステロール、LDLコレステロール、中性脂肪 |
| 糖代謝検査 | 空腹時血糖、HbA1c |
| 血液一般検査 | 白血球数、赤血球数、血色素、ヘマトクリット、血小板数 |
| 尿検査 | 尿蛋白、尿潜血、尿糖、尿ウロビリノーゲン |
| 12,075円(胸部直接X線の場合)/ 9,975円(胸部間接X線の場合) | |
<定期健康診断(法定項目)>35歳及び40歳以上の方
| 問診・診察 | 問診・内科診察 |
| 身体計測 | 身長、体重、BMI、腹囲 |
| 眼科検査 | 視力 |
| 聴力検査 | オージオメーター(1000・4000Hz) |
| 呼吸器系検査 | 胸部X線 |
| 循環器系検査 | 血圧測定、心電図 |
| 肝機能検査 | GOT、GPT、γ-GTP |
| 脂質検査 | HDLコレステロール、LDLコレステロール、中性脂肪 |
| 糖代謝検査 | 空腹時血糖、HbA1c |
| 血液一般検査 | 白血球数、赤血球数、血色素、ヘマトクリット、血小板数 |
| 尿検査 | 尿蛋白、尿潜血、尿糖、尿ウロビリノーゲン |
| 12,075円(胸部直接X線の場合)/ 9,975円(胸部間接X線の場合) | |
<定期健康診断(法定項目)>34歳以下及び36~39歳の方
| 問診・診察 | 問診・内科診察 |
| 身体計測 | 身長、体重、BMI、腹囲 |
| 眼科検査 | 視力 |
| 聴力検査 | オージオメーター(1000・4000Hz) |
| 呼吸器系検査 | 胸部X線 |
| 循環器系検査 | 血圧測定 |
| 尿検査 | 尿蛋白、尿潜血、尿糖、尿ウロビリノーゲン |
| 5,775円(胸部直接X線の場合)/ 3,675円(胸部間接X線の場合) | |
人間ドックのご案内
健診よりもさらにくわしく体の状態を知ることができます。基本検査項目にオプションで検査項目を追加しひとりひとりに合った検査を受けていただけます。
また、特定健診や労働安全衛生法に基づく定期健康診断と同じ検査内容が組み込まれていますので、人間ドック受診によりこれらが免除されます。
→詳しくはこちら

